Pl Navn Klub Tid Kla. 1 2 3 4 5 6
1 9.5 km 21 K
1 Erik Olsen PI-København 1:10:54 H35- 4 4 4
2 Bo Lindholm Pedersen PI-København 1:14:55 H35- 3 3 3
3 Thomas Lange PI-København 1:22:53 H21-
4 Simon Rosell Holt Køge OK 1:25:40 H21- 4 2 4
5 Peter Karberg Herlufsholm OK 1:26:19 H35- 4 2 3
6 Arne Kristensen Herlufsholm OK 1:30:16 H35- 3 1 2
7 Anders Fredsgaar Nielsen OK Skærmen Værløse 1:38:43 H21- 2 2 3
8 Kristian Witt OK Skærmen Værløse 2:00:54 H21- 1 1 2
9 Kim Hansen Køge OK 2:07:35 H35- 1 1 1
10 Kaj Munck Herlufsholm OK 2:09:23 H21-
2A 6.7 km 15 K
1 Jesper Børsting Herlufsholm OK 53:44 H45- 6 6 6
2 Hans Henrik Juda Køge OK 54:13 H50- 6 6 5
3 Lars Løve Almer PI-København 56:33 H45- 6 5 5
4 Jørn Lind PI-København 58:17 H50- 5 4 4
5 Svend-Erik Munck Herlufsholm OK 1:04:17 H50- 5 3 4
6 Peter Olsen Køge OK 1:04:30 H45- 5 3 3
7 Karsten Jørgensen PI-København 1:09:06 H50- 4 2 2
8 Karsten Hansen Køge OK 1:11:52 H45- 4 1 2
9 Jørgen Rolighed Thyme OK Skærmen Værløse 1:16:23 H45- 3 4 3
10 Henrik Hedelund OK Skærmen Værløse 1:19:29 H45- 2 3 2
11 Bjarne Kristensen Herlufsholm OK 1:35:28 H45- 2 1 1
Per Rye Hougaard OK Skærmen Værløse Fejlkl. H40-
Steen Fladberg Køge OK Udgået H50-
Brian Lind PI-København startet H45-
2B 6.0 km 15 K
1 Malene Løkke Køge OK 54:35 D35- 4 4 4
2 Rita Breum PI-København 1:00:31 D35- 4 4 3
3 Line Stub PI-København 1:17:31 D-20 3 3 2
4 Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 1:18:45 D21- 4 2 3
5 Tine Meyhoff Petersen Herlufsholm OK 1:24:48 D35- 3 1 2
6 Maria Iben Sell-Petersen OK Skærmen Værløse 1:26:27 D35- 2 2 3
3A 5.3 km 13 K
1 Torkil Hansen PI-København 44:16 H55- 4 4 4
2 Karsten Richardt Køge OK 49:22 H60- 4 3 4
3 Frede Scheye Herlufsholm OK 54:34 H55- 4 3 3
4 Steen Sørensen OK Skærmen Værløse 1:04:17 H60- 3 3 3
5 Erik Løvgren Jensen Køge OK 1:04:37 H60- 2 2 2
6 Tage Ebbensgaard Køge OK 1:12:32 H60-
7 Otto Kristensen Køge OK 1:21:11 H60-
8 Poul R. Koziara Køge OK 1:23:01 H55-
9 Peter Leander Køge OK 1:24:44 H60-
10 Søren Christensen OK Skærmen Værløse 1:28:06 H60- 2 2 1
Niels Jørgen Pedersen Køge OK Fejlkl. H55-
Stig Andersen Herlufsholm OK Fejlkl. H55-
3B 5.3 km 12 K
1 Birgit Petersen Børsting Herlufsholm OK 49:17 D40- 4 4 4
2 Lise Jonasen OK Skærmen Værløse 59:39 D40- 4 3 4
3 Mette Stub PI-København 1:00:17 D-16 3 3 4
4 Helle Roested Herlufsholm OK 1:06:07 D45- 2 2 3
5 Joan K. Andersen Køge OK 1:25:17 D45- 3 3 2
6 Susan Houmark Stub PI-København 1:27:29 D45- 2 1 2
7 Karen Juul OK Skærmen Værløse 1:49:38 D45- 1 1 2
4A 3.9 km 12 K
1 Mogens Hansen OK Skærmen Værløse 36:02 H65- 4 4 4
2 Leon Jørgensen Køge OK 47:37 H65- 3 4 4
3 Ole Rasmussen Køge OK 55:48 H65- 2 3 3
4 Kurt Dose Køge OK 1:00:03 H65-
5 Svend Erik Jensen OK Skærmen Værløse 1:03:56 H65- 3 3 1
6 Erling Hansen Køge OK 1:09:17 H65-
7 Svend Fladberg Køge OK 1:10:35 H65-
8 Palle Bay Køge OK 1:13:15 H65-
9 Ole Olsen OK Skærmen Værløse 1:13:23 H65-
10 Bent Børsting Herlufsholm OK 1:17:23 H65- 2 4 2
11 Kjeld Jensen Køge OK 1:36:46 H65-
4B 3.6 km 11 K
1 Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 45:26 D50- 4 4 4
2 Ulla Hooge OK Skærmen Værløse 45:35 D50- 4 3 4
3 Anne Fonnesbech Jensen PI-København 51:54 D50- 3 3 4
4 Jannie Sørensen Køge OK 1:02:53 D50- 3 3 3
5 Grethe Larsen Køge OK 1:03:02 D50- 2 2 2
6 Ruth Hansen OK Skærmen Værløse 1:12:29 D50- 2 2 1
7 Lene Hansen Herlufsholm OK 1:25:10 D50- 1 2 1
8 Hanne Hansen Køge OK 1:25:55 D50-
9 Anne Nielsen Køge OK 1:29:31 D50-
5 4.8 km 12 K
1 Christopher Wiberg PI-København 34:14 H21-B 6 6 6
2 Martin Hooge OK Skærmen Værløse 41:09 H21-B 4,5 6 6
2 Frank Lunde Davidsen PI-København 41:09 H35-B 4,5 5 5
4 Henrik Wiberg PI-København 43:47 H35-B 3 4 4
5 Sebastian Bang PI-København 43:54 H-20B
6 Per Steen Køge OK 47:37 H35-B 5 3 6
7 Tobias Hooge OK Skærmen Værløse 48:53 H21-B 2 5 4
8 Bo Brinkmann Køge OK 51:50 H35-B 3 2 5
9 Jørgen Larsen Køge OK 55:52 H35-B 2 1 4
10 Søren Løvgren Køge OK 59:41 H35-B
11 Henrik Johansen Køge OK 1:00:42 H35-B
12 Dennis Koch Larsen Herlufsholm OK 1:03:04 H35-B 4 3 3
13 Anders Bang Køge OK 1:04:39 H35-B
14 Leif Bjørnholm Herlufsholm OK 1:06:32 H35-B 3 2 2
15 Steffen Nilsson Køge OK 1:10:17 H35-B
16 Kim Møller Køge OK 1:12:03 H35-B
17 Kristian Nielsen Herlufsholm OK 1:18:53 H35-B 2 1 1
18 Torben Nielsen Køge OK 1:27:08 H35-B
19 Henning Jeppesen Køge OK 1:29:17 H35-B
Lars Carstensen Køge OK Fejlkl. H35-B
6 4.5 km 12 K
1 Camilla Rath Nielsen PI-København 41:08 D35-B 4 4 4
2 Maria Thyme OK Skærmen Værløse 42:33 D-14 3 4 4
3 Nikita Bang PI-København 47:03 D-16B 2 3 3
4 Lone Hamborg Jensen OK Skærmen Værløse 48:49 D21-B 1 3 3
5 Kristine Børsting Herlufsholm OK 58:31 D-14 2 2 4
6 Jytte Nielsen Køge OK 1:25:16 D35-B 2 2 3
7 Susanne Almer PI-København 1:28:17 D35-B
8 Susanne Tanderup Herlufsholm OK 2:11:11 D35-B 1 1 2
9 Anita Hansen Køge OK 3:01:31 D35-B 1 1 1
Kirsten Witt OK Skærmen Værløse Fejlkl. D35-B
Grethe Jensen Køge OK Fejlkl. D35-B
7A 3.4 km 13 K
1 Bruno Stub PI-København 19:24 H21-C 1 1 1
2 Rasmus Rudloff Køge OK 21:54 H-14B 1 1 1
3 Benny Clausen Herlufsholm OK 28:16 H21-C 1 1 1
4 Jan Kofoed Nielsen PI-København 34:45 H21-C 1
Kaare Børsting Herlufsholm OK startet H-12
8 2.7 km 13 K
1 Lars Trier Hansen OK Skærmen Værløse 15:33 Beg 1 1 1
2 Sandra Bruun PI-København 24:07 Beg 1 1 1
3 Erika Staugaard Herlufsholm OK 25:26 Beg 1 1 1
4 Bente Dahl PI-København 26:36 Beg 1 1 1
5 Karin Leander Køge OK 49:27 Beg 1 1 1
6 Steen Løkke Køge OK 1:06:00 Beg 1 1 1
Amalie Magnusson Herlufsholm OK startet Beg
Frederik Andersen Herlufsholm OK startet Beg
Lisbeth Møller PI-København startet Beg
Åben 5 4.8 km 12 K
1 Claus Lindholm PI-København 58:53 Åben5
Åben 8 2.7 km 13 K
1 Sina Olsvig PI-København 29:34 Åben8
7B 3.4 km 13 K
1 Helle Thyme OK Skærmen Værløse 23:48 D21-C 1 1 1
2 Anna Rolighed Thyme OK Skærmen Værløse 25:25 D-20C 1 1 1
3 Anni Lind PI-København 26:29 D21-C 1 1
4 Lene Bruun PI-København 34:08 D21-C 1 1
5 Fie Bvessen Køge OK 38:55 D-12 1
6 Eva Rasmussen PI-København 43:29 D-20C
7 Ruth Børsting Herlufsholm OK 54:52 D-20C 1
8 Birgit Dose Køge OK 1:10:27 D21-C
9 Lærke M. Hansen Køge OK 1:11:48 D-14B
Tina Christensen Herlufsholm OK startet D21-C