Damesiden |
Damerne har en plan for 2011
Der blev kæmpet om førstepladsen til det sidste og det blev Charlotte, der løb af sejren og retten til at holde planlægningsmiddagen.
Og her er så resultatet af en hyggelig aften – det blev til mange spændede arrangementer:
Aktivitet | Dato | Arrangør |
Divisionsmatch | 20. mats | Tilmelding i O-service |
Divisionsmatch | 29. maj | Tilmelding i O-service |
Kajak | ? | ? |
Sommerhygge | ? | Naja og Marianne |
HSOK kvindeløb | 16. aug. | Tilmelding på dagen |
Egedal Familie Tri | 11. sep. | Tilmelding via hjemmeside |
Divisionsmatch | 18. sep. | Tilmelding i O-service |
Ironman Hawaii | 8. okt. | Kvalificering |
Rope Skipping | ? | Naja |
Vi kører efter følgende pointsystem:
Nr. 1 får 50 point, nr. 2 får 47 point, nr. 3 får 45… – der gives 0, hvis man
ikke deltager.
Foreløbige resultater kan ses her
Hilsen Ulla